Hersteller: | Mapco |
Artikelnummer: | 16817 |
Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E1004665 |
Einbauposition: | Vorderachse, radseitig |
Gelenkart: | Kugelgleichlaufgelenk |
Außenverzahnung Radseite: | 38 |
Innenverzahnung Radseite: | 33 |
Dichtringdurchmesser: | 59,4 mm |
Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
Außendurchmesser: | 88 mm |
Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
|
|
Hersteller: | Mapco |
Artikelnummer: | 16834 |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Einbauposition: | Vorderachse, radseitig |
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-1A004664 |
Gelenkart: | Kugelgleichlaufgelenk |
Außenverzahnung Radseite: | 38 |
Innenverzahnung Radseite: | 27 |
Dichtringdurchmesser: | 59,5 mm |
Außendurchmesser: | 98 mm |
Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
|
|
Hersteller: | Mapco |
Artikelnummer: | 16998 |
Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-2-100 000 |
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-5-035 000 |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Einbauposition: | Vorderachse, getriebeseitig |
Gelenkart: | Kugelgleichlaufgelenk |
Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr.: | 28 |
Außendurchmesser: | 108 mm |
|
|
Hersteller: | SKF |
Artikelnummer: | VKJA 8046 |
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-4-195 500, 8E-5-035 000 |
Motorcode: | ALT |
Getriebeart: | Automatikgetriebe, Schaltgetriebe |
Einbauposition: | Vorderachse, getriebeseitig |
Bohrungsdurchmesser: | 10,5 mm |
Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle: | 34 |
Anzahl der Bohrungen: | 6 |
Außendurchmesser: | 84 mm |
Lochkreis-Ø: | 104 mm |
Gelenkart: | Tripodegelenk |
Mechanisch bearbeitet: | mit Einstich im Innenteil (innen) |
EAN:
|
7316577430304
|
|
|