| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16167 |
| Länge: | 87,2 mm |
| Breite: | 42,5 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 14,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
|
EAN:
|
4027816161677
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 1170025 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe: | 42,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 14 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Erfüllt ECE-Norm: | R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
|
EAN:
|
4250032667153
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6523 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Dicke/Stärke: | 14,8 mm |
| Breite: | 87,5 mm |
| Höhe: | 42,4 mm |
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT881 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 117 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Breite: | 22 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
|
EAN:
|
4010858022945
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 40562 |
| Breite: | 22 mm |
| Zähnezahl: | 117 |
| Oberfläche: | PTFE (Polytetrafluorethylen) beschichtet |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Für OE-Nummer: | 1 675 963 |
|
EAN:
|
4027816405627
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16820 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 258 mm |
| Länge: | 125,6 mm |
| Breite: | 51,7 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 16,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
|
EAN:
|
4027816168201
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 1170017 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 125,7 mm |
| Höhe: | 51,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 15,9 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Erfüllt ECE-Norm: | R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 109-1772, 109-0115 |
|
EAN:
|
4250032667078
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 40210 |
| Breite Rollenauflagefläche: | 27 mm |
| Innendurchmesser: | 8 mm |
| Außendurchmesser: | 63 mm |
| Außengewindemaß: | M18 x 1,25 |
| Güte/Klasse: | 10.9 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
|
EAN:
|
4027816402107
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6610 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Dicke/Stärke: | 17,2 mm |
| Breite: | 131,5 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16940 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Länge: | 131,5 mm |
| Breite: | 60,2 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 16,4 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816169406
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6523HPS |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Qualität: | HPS standard |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Dicke/Stärke: | 14,8 mm |
| Breite: | 87,5 mm |
| Höhe: | 42,4 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6610HPS |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Qualität: | HPS standard |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Dicke/Stärke: | 17,2 mm |
| Breite: | 131,5 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 1170640 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 131,6 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,6 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | TRW |
| Erfüllt ECE-Norm: | R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 109-1861 |
|
EAN:
|
4250032673307
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 40849 |
| Breite Rollenauflagefläche: | 27 mm |
| Breite: | 22 mm |
| Zähnezahl: | 117 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Aggregate/Rollen: | inkl. Spannrolle |
|
EAN:
|
4027816408499
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT881K6 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 0,79 kg |
| Zähnezahl: | 117 |
| Breite: | 22 mm |
|
EAN:
|
4010858589073
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 173474 |
| Breite Rollenauflagefläche: | 27 mm |
| Breite: | 22 mm |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Kunststoff |
| Material Dichtung: | Gummi/Metall |
| Zähnezahl: | 117 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
|
EAN:
|
4054224734742
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 38006 |
| Kolbendurchmesser: | 19 mm |
| Breite: | 32 mm |
| Außendurchmesser: | 200 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Montageart: | vormontiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder, mit Zubehör, mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Einbauposition: | Hinterachse |
|
EAN:
|
4027816380061
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT881WP4 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 23,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 19,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 20,9 cm |
| Zähnezahl: | 117 |
| Gewicht: | 2,86 kg |
| Breite: | 22 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Nockenwellenschrauben |
|
EAN:
|
4010858157654
|