| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 171876 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4, DOT 4 LV |
| Nasssiedepunkt: | 170 °C |
| Trockensiedepunkt: | 265 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 0,25 l |
|
EAN:
|
4054224718766
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26746 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Nasssiedepunkt: | 160 °C |
| Inhalt [Liter]: | 0,25 l |
|
EAN:
|
4027816267461
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26748 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 |
| Inhalt [Liter]: | 0,25 l |
| Spezifikation: | MB 331.0 |
|
EAN:
|
4027816267485
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180582 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1 |
| Inhalt [Liter]: | 0,25 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703 |
|
EAN:
|
4054224805824
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180585 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Nasssiedepunkt: | 184 °C |
| Trockensiedepunkt: | 274 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 0,25 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703, ISO 4925 Classes 6 |
|
EAN:
|
4054224805855
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180588 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Nasssiedepunkt: | 160 °C |
| Inhalt [Liter]: | 0,5 l |
|
EAN:
|
4054224805886
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180589 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 |
| Inhalt [Liter]: | 0,5 l |
| Spezifikation: | MB 331.0 |
|
EAN:
|
4054224805893
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180590 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4, DOT 4 LV |
| Trockensiedepunkt: | 265 °C |
| Nasssiedepunkt: | 170 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 0,5 l |
|
EAN:
|
4054224805909
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26461 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Nasssiedepunkt: | 160 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
|
EAN:
|
4027816264613
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180583 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1 |
| Inhalt [Liter]: | 0,5 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703 |
|
EAN:
|
4054224805831
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 23930 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| DIN/ISO: | ISO 4925 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 331.0 |
|
EAN:
|
4027816239307
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 171874 |
| Trockensiedepunkt: | 265 °C |
| Nasssiedepunkt: | 170 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4, DOT 4 LV |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
|
EAN:
|
4054224718742
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180586 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Nasssiedepunkt: | 184 °C |
| Trockensiedepunkt: | 274 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 0,5 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703, ISO 4925 Classes 6 |
|
EAN:
|
4054224805862
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180584 |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703 |
|
EAN:
|
4054224805848
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180587 |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Nasssiedepunkt: | 184 °C |
| Trockensiedepunkt: | 274 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703, ISO 4925 Classes 6 |
|
EAN:
|
4054224805879
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 21754 |
| Nasssiedepunkt: | 160 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
|
EAN:
|
4027816217541
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 23932 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
| DIN/ISO: | ISO 4925 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 331.0 |
|
EAN:
|
4027816239321
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 171875 |
| Nasssiedepunkt: | 170 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 4, DOT 4 LV |
| Trockensiedepunkt: | 265 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
|
EAN:
|
4054224718759
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180591 |
| Trockensiedepunkt: | 260 °C |
| Nasssiedepunkt: | 180 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703 |
|
EAN:
|
4054224805916
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180592 |
| Nasssiedepunkt: | 184 °C |
| Spezifikation nach DOT: | DOT 5.1 |
| Trockensiedepunkt: | 274 °C |
| DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Classes 4, SAE J 1703, ISO 4925 Classes 6 |
|
EAN:
|
4054224805923
|