Hersteller: | Eibach |
Artikelnummer: | S90-2-15-013-B |
Service Information beachten | |
Zulassungsart: | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Lochanzahl: | 5 |
Einpresstiefe (ET): | 19 mm |
Dicke/Stärke: | 15 mm |
Spurverbreiterung pro Achse: | 30 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
Oberfläche: | eloxiert |
Farbe: | schwarz |
Einbauanleitung beachten | |
Mindesthöhe Felgenfase: | 4,5 mm |
Für Winkel Felgenfase: | 45 ° |
EAN:
|
4050278051804
|
Hersteller: | Eibach |
Artikelnummer: | S90-2-20-003 |
Service Information beachten | |
Zulassungsart: | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Lochanzahl: | 5 |
Einpresstiefe (ET): | 19 mm |
Dicke/Stärke: | 20 mm |
Spurverbreiterung pro Achse: | 40 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
Oberfläche: | eloxiert |
Farbe: | silber |
Einbauanleitung beachten | |
Mindesthöhe Felgenfase: | 3,5 mm |
Für Winkel Felgenfase: | 45 ° |
EAN:
|
4050278019255
|
Hersteller: | Eibach |
Artikelnummer: | S90-2-20-003-B |
Service Information beachten | |
Zulassungsart: | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Lochanzahl: | 5 |
Einpresstiefe (ET): | 19 mm |
Dicke/Stärke: | 20 mm |
Spurverbreiterung pro Achse: | 40 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
Oberfläche: | eloxiert |
Farbe: | schwarz |
Einbauanleitung beachten | |
Mindesthöhe Felgenfase: | 3,5 mm |
Für Winkel Felgenfase: | 45 ° |
EAN:
|
4050278051811
|
Hersteller: | Eibach |
Artikelnummer: | S90-7-20-017 |
Service Information beachten | |
Zulassungsart: | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
Einpresstiefe (ET): | 19 mm |
Dicke/Stärke: | 20 mm |
Spurverbreiterung pro Achse: | 40 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Lochanzahl: | 5 |
Oberfläche: | eloxiert |
Farbe: | silber |
Verstärkte Ausführung | |
Einbauanleitung beachten | |
Mindesthöhe Felgenfase: | 3,5 mm |
Für Winkel Felgenfase: | 45 ° |
EAN:
|
4050278021876
|