| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26201 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Länge: | 171 mm |
| Außendurchmesser: | 74 mm |
| Rohrdurchmesser: | 8 mm |
|
EAN:
|
4027816262015
|
| Hersteller: | Knecht |
| Artikelnummer: | KL 79 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 75 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 7,9 mm |
| Verpackungshöhe: | 17,2 cm |
| Nettogewicht: | 223 g |
| Verpackungslänge: | 8,2 cm |
| Verpackungsbreite: | 8,2 cm |
|
EAN:
|
4009026306451
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADV184206 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ******8E*4*180000 |
| Länge: | 87 mm |
| Breite: | 53 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 17 mm |
|
EAN:
|
5050063004502
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADR164201 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*4*180001 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 245 mm, 255 mm |
| Für PR-Nummer: | 1KD, 1KP |
| Länge: | 87 mm |
| Breite: | 53 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 15 mm |
|
EAN:
|
5050063005981
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16146 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*4*180001 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 245 mm, 255 mm |
| Für PR-Nummer: | 1KD, 1KP |
| Länge: | 87 mm |
| Breite: | 53 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 15 mm |
|
EAN:
|
4027816161462
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16488 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ******8E*4*180000 |
| Länge: | 87 mm |
| Breite: | 53 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 17 mm |
|
EAN:
|
4027816164883
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 19546 |
| Breite: | 23 mm |
| Material: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Zähnezahl: | 150 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
|
EAN:
|
4027816195467
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT909 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 150 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Breite: | 23 mm |
| Zahnteilung: | 8 mm |
|
EAN:
|
4010858023126
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 18554 |
| Spannrollenbetätigung: | hydraulisch |
| Breite: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 72 mm |
|
EAN:
|
4027816185543
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 38654 |
| Breite: | 28 mm |
| Innendurchmesser: | 8 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Material: | Metall |
|
EAN:
|
4027816386544
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 23901 |
| Zähnezahl 1: | 150 |
| Breite 1: | 23 mm |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 24755 |
| Breite: | 23 mm |
| Zähnezahl: | 150 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Aggregate/Rollen: | inkl. Spannrolle, inkl. Umlenkrolle |
| Riemenmaterial: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Für OE-Nummer: | 06B 198 119 A |
|
EAN:
|
4027816247555
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 173220 |
| Breite: | 23 mm |
| Zähnezahl: | 150 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Riemenmaterial: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
|
EAN:
|
4054224732205
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 23902 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Anzahl der Riemen: | 1 |
| Zähnezahl: | 150 |
| Breite 1: | 23 mm |
| Mehrteilig: | mehrteilig |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 23642 |
| Breite: | 23 mm |
| Zähnezahl: | 150 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Aggregate/Rollen: | inkl. Spannrolle |
| Riemenmaterial: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Für OE-Nummer: | 06B 109 119 F S4 |
|
EAN:
|
4027816236429
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 45124 |
| Zähnezahl: | 150 |
| Für OE-Nummer: | 06B 198 119 A S1 |
|
EAN:
|
4027816451242
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT909K4 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Motorcode: | ALT |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 7 cm |
| Gewicht: | 1,14 kg |
| Zähnezahl: | 150 |
| Breite: | 23 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Spanndämpfer, Spannrolle |
| Spannrollenbetätigung: | hydraulisch |
|
EAN:
|
4010858793708
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 45130 |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Kunststoff |
| Zähnezahl: | 150 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Spannelement |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Aggregate/Rollen: | inkl. Spannrolle |
| Für OE-Nummer: | 06B 106 119 F S5 |
|
EAN:
|
4027816451303
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT909K10 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Motorcode: | ALT |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 1,06 kg |
| Zähnezahl: | 150 |
| Breite: | 23 mm |
| Spannrollenbetätigung: | mechanisch |
|
EAN:
|
4010858576608
|
| Hersteller: | Continental CTAM |
| Artikelnummer: | CT909WP3 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Motorcode: | ALT |
| Verpackungslänge: | 19,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 18,2 cm |
| Verpackungshöhe: | 18,7 cm |
| Zähnezahl: | 150 |
| Gewicht: | 1,85 kg |
| Breite: | 23 mm |
| Spannrollenbetätigung: | mechanisch |
|
EAN:
|
4010858576721
|