| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26336 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 101 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 68 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 85 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
|
EAN:
|
4027816263364
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 63236 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser: | 67 mm |
| Innendurchmesser: | 24 mm |
| Höhe: | 101 mm |
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADK82327 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 101 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 68 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 85 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
|
EAN:
|
5050063823271
|
| Hersteller: | Knecht |
| Artikelnummer: | KX 208D |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Durchmesser: | 62 mm |
| Höhe: | 98,5 mm |
| Innendurchmesser 2: | 11 mm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Nettogewicht: | 55 g |
| Verpackungslänge: | 7,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,5 cm |
|
EAN:
|
4009026601433
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6849 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Dicke/Stärke: | 19 mm |
| Breite: | 137 mm |
| Höhe: | 48,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16814 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ***********999999 |
| Länge: | 136,9 mm |
| Breite: | 48,8 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 18,9 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816168140
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADP154258 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ***********999999 |
| Länge: | 137 mm |
| Breite: | 49 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 19 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
5057746159801
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 1170073 |
| Nutzlast: | 980 kg, 1.000 kg, 1.200 kg, 1.400 kg, 1.600 kg |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | LIGHT |
| Felgengröße: | 15 Zoll |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 169,2 mm |
| Höhe: | 61,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 19 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit integriertem Verschleißsensor |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 1 pro Achse |
| Warnkontaktlänge: | 155 mm |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Erfüllt ECE-Norm: | R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben, mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 109-1726, 109-1729 |
|
EAN:
|
4250032667634
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16956 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ***********A00001 |
| Nicht für Nutzlast: | 2.000 kg |
| Länge: | 136,8 mm |
| Breite: | 48,9 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech, mit Bremssattelschrauben, mit Befestigungsmaterial |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 18,2 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|
EAN:
|
4027816169567
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6846 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Nutzlast 20Q |
| Nutzlast: | 2.000 kg, 1.600 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | BREMBO |
| Dicke/Stärke: | 19 mm |
| Höhe: | 69,1 mm |
| Breite: | 169,1 mm |
| Warnkontaktlänge: | 155 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Federklammerdurchmesser: | 36 mm |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6846/1 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Nutzlast schwer 16Q |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | BREMBO |
| Dicke/Stärke: | 19,1 mm |
| Breite: | 169,3 mm |
| Höhe: | 69,1 mm |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Warnkontaktlänge: | 155 mm |
| Federklammerdurchmesser: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 116234 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ***********A00001 |
| Nutzlast: | 2.000 kg |
| Länge: | 141,7 mm |
| Breite: | 59,2 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech, mit Bremssattelschrauben, mit Befestigungsmaterial |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 21,1 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|
EAN:
|
4054224162347
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6847 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Nutzlast 12Q/14Q |
| Nutzlast ab: | 1.200 kg |
| Nutzlast bis: | 1.400 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | BREMBO |
| Breite: | 169,3 mm |
| Höhe: | 61,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 19,1 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Warnkontaktlänge: | 155 mm |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Federklammerdurchmesser: | 27,8 mm |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 6847/1 |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast, 1.600 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | BREMBO |
| Dicke/Stärke: | 19,1 mm |
| Breite: | 169,3 mm |
| Höhe: | 61,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Warnkontaktlänge: | 155 mm |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Federklammerdurchmesser: | 31,8 mm |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16840 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 300 mm |
| Länge: | 169,1 mm |
| Breite: | 69,1 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 1 pro Achse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 19 mm |
| Bremssystem: | TRW |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816168409
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 177451 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 280 mm |
| Länge: | 169 mm |
| Breite: | 61,5 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 18,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4054224774519
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 16716 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 280 mm |
| Länge: | 169,2 mm |
| Breite: | 61,5 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 1 pro Achse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 19,2 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
|
EAN:
|
4027816167167
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180899 |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 300 mm |
| Länge: | 169 mm |
| Breite: | 69,5 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben, mit Anti-Quietsch-Blech, mit Befestigungsmaterial |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 18,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|
EAN:
|
4054224808993
|