| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 07106 |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 12,4 mm |
| Außendurchmesser: | 15,3 mm |
| Material: | Aluminium |
|
EAN:
|
4027816071068
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 04054 |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 17 mm |
| DIN/ISO: | 7603 |
| Material: | Kupfer |
| Form: | A-Form |
|
EAN:
|
4027816040545
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADB112111 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser: | 41 mm |
| Höhe: | 104 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
|
EAN:
|
5050063241327
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26686 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 104 mm |
| Innendurchmesser: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
|
EAN:
|
4027816266860
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADB112237 |
| Klimazonen: | nicht für tropische Klimazonen |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 179 mm |
| Höhe: | 58 mm |
|
EAN:
|
5050063255690
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 27030 |
| Klimazonen: | nicht für tropische Klimazonen |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 179 mm |
| Höhe: | 58 mm |
|
EAN:
|
4027816270300
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 08971 |
| Mit Schriftzug: | ATF |
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ |
|
EAN:
|
4027816089711
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 24679 |
| Getriebe-ID: | A5S 325Z |
| Farbe: | grün |
|
EAN:
|
4027816246794
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 101140 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
|
EAN:
|
4054224011409
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 14738 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
|
EAN:
|
4027816147381
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 21023 |
| Getriebe-ID: | A5S 325Z |
| Filterausführung: | Siebfilter |
| Länge: | 273 mm |
| Breite: | 159 mm |
| Höhe: | 57 mm |
|
EAN:
|
4027816210238
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 06161 |
| Mit Schriftzug: | CHF |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Material: | Synthetik |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
|
EAN:
|
4027816061618
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12263 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 12264 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 31,5 mm |
|
EAN:
|
4027816122630
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 175063 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Getriebe-ID: | A5S325Z |
| Länge: | 273 mm |
| Breite: | 159 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölwannendichtung |
|
EAN:
|
4054224750636
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 21078 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Getriebe-ID: | A5S 360R, A5S 390R |
| Filterausführung: | Siebfilter |
| Länge: | 289 mm |
| Breite: | 182 mm |
| Höhe: | 125 mm |
|
EAN:
|
4027816210788
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12264 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 12263 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 31,5 mm |
|
EAN:
|
4027816122647
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 101141 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
|
EAN:
|
4054224011416
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 101142 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
|
EAN:
|
4054224011423
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 176897 |
| Getriebe-ID: | A5S 360R/390R |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 6 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung, mit Ölablassschraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Spezifikation: | BMW ATF 6 |
|
EAN:
|
4054224768976
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 179355 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 7 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölablassschraube, mit Dichtung |
| Spezifikation: | BMW LA 2634, BMW ATF 4 |
|
EAN:
|
4054224793558
|