| Hersteller: | Diederichs |
| Artikelnummer: | DCI1009 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 394 mm |
| Höhe: | 25 mm |
| Breite: | 152 mm |
|
EAN:
|
4052355460509
|
| Hersteller: | Mahle Original |
| Artikelnummer: | LA 45 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 45 |
| Länge: | 386 mm |
| Breite: | 146 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20.000 km |
| Verpackungslänge: | 15,1 cm |
| Nettogewicht: | 64 g |
| Verpackungsbreite: | 3,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
| Hersteller: | Mahle Original |
| Artikelnummer: | LAK 45 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 45 |
| Länge: | 394 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 24 mm |
| Nettogewicht: | 154 g |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
| Hersteller: | Mahle Original |
| Artikelnummer: | LAO 45 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung |
| Länge: | 394 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 24 mm |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Nettogewicht: | 221 g |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
|
EAN:
|
4009026960523
|
| Hersteller: | Hengst |
| Artikelnummer: | E905LI |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 397 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 28 mm |
|
EAN:
|
4030776004694
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADV182524 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 390 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 31 mm |
|
EAN:
|
5050063235050
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 432 017 |
| Baujahr ab: | 08/1998 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 387 mm |
| Breite: | 147,5 mm |
| Höhe: | 33 mm |
| Menge: | 1 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1987432317 |
|
EAN:
|
4047023209023
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 432 317 |
| Baujahr ab: | 08/1998 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 378 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 28 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1987432017 |
|
EAN:
|
4047023215475
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 09447 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 390 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 31 mm |
|
EAN:
|
4027816094470
|
| Hersteller: | Knecht |
| Artikelnummer: | LA 45 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 45 |
| Länge: | 386 mm |
| Breite: | 146 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20.000 km |
| Verpackungslänge: | 15,1 cm |
| Verpackungsbreite: | 3,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
| Nettogewicht: | 64 g |
|
EAN:
|
4009026507087
|
| Hersteller: | Knecht |
| Artikelnummer: | LAK 45 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 45 |
| Länge: | 394 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 24 mm |
| Nettogewicht: | 154 g |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
|
EAN:
|
4009026504871
|
| Hersteller: | Knecht |
| Artikelnummer: | LAO 45 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung |
| Länge: | 394 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 24 mm |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Nettogewicht: | 221 g |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 40,5 cm |
| Hersteller: | Mann & Hummel |
| Artikelnummer: | CU 3955 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 3955 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 20 min |
| Länge: | 387 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 33 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
|
EAN:
|
4011558304003
|
| Hersteller: | Mann & Hummel |
| Artikelnummer: | CUK 3955 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 3955 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 20 min |
| Länge: | 398 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
|
EAN:
|
4011558403300
|