| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26650 |
| Einbauposition: | Hinterachse beidseitig |
| Breite: | 41 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 124 mm |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26867 |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Breite: | 80,6 mm |
| Innendurchmesser: | 62 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring, mit Radnabe |
| Außendurchmesser 1: | 74 mm |
| Außendurchmesser 2: | 139 mm |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 1201 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Außendurchmesser: | 124 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Breite: | 41 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraubensatz |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
|
EAN:
|
4250032450892
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12179 |
| Breite: | 50,8 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Außendurchmesser 1: | 79 mm |
| Außendurchmesser 2: | 139 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lagerausführung: | Wälzlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
|
EAN:
|
4027816121794
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12180 |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
|
EAN:
|
4027816121800
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12202 |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
|
EAN:
|
4027816122029
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 18397 |
| Breite: | 51 mm |
| Innendurchmesser: | 30 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Außendurchmesser 1: | 79 mm |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Außendurchmesser 2: | 139 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lagerausführung: | Wälzlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816183976
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 3444 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser 1: | 139 mm |
| Innendurchmesser 1: | 62 mm |
| Breite 1: | 82 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, mit Schraubensatz |
|
EAN:
|
4250032461454
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 300 312 2101 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager, mit Radbefestigungsbolzen |
| Innendurchmesser: | 62 mm |
| Außendurchmesser: | 139 mm |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Befestigungsart: | Vierpunktbefestigung |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Lagerausführung: | Kugellager |
|
EAN:
|
4040074128183
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 300 343 1101 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit integriertem Radlager |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Lochkreis-Ø: | 106 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 96 |
| Lagerausführung: | Kugellager |
|
EAN:
|
4040074107034
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 300 343 1101/S |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit integriertem Radlager |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Lochkreis-Ø: | 106 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 96 |
| Lagerausführung: | Kugellager |
|
EAN:
|
4040074513477
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 3444 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Flanschdurchmesser: | 139 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
|
EAN:
|
7316577660640
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 3445 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Breite: | 41 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
|
EAN:
|
7316577660657
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26650 |
| Einbauposition: | Hinterachse beidseitig |
| Breite: | 41 mm |
| Innendurchmesser: | 45 mm |
| Außendurchmesser: | 124 mm |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 12179 |
| Breite: | 50,8 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Außendurchmesser 1: | 79 mm |
| Außendurchmesser 2: | 139 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lagerausführung: | Wälzlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
|
EAN:
|
4027816121794
|