Hersteller: | Meyle |
Artikelnummer: | 100 498 0122 |
Einbauposition: | Vorderachse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
Innendurchmesser: | 43 mm |
Außendurchmesser: | 82 mm |
Breite: | 40 mm |
Lochanzahl: | 4 |
Gewindemaß: | M16 x 1,5 x 77, M12 x 1,5 x 45 |
Lagerausführung: | Kugellager |
EAN:
|
4040074341834
|
|
|
Hersteller: | Mapco |
Artikelnummer: | 46846 |
Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
Montageart: | vormontiert |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, mit Radlager, mit Befestigungsmaterial |
Felge Lochzahl: | 5 -loch |
Zähnezahl: | 38 |
Breite: | 75 mm |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Außendurchmesser 1: | 43 mm |
Außendurchmesser 2: | 131 mm |
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 29837 |
Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*1*000001 |
Einbauposition: | Vorderachse |
Breite: | 40 mm |
Lagerausführung: | Schrägkugellager |
Außendurchmesser 1: | 82 mm |
Außendurchmesser 2: | 85 mm |
Innendurchmesser 1: | 43 mm |
Gewicht: | 1,57 kg |
Innendurchmesser 2: | 45 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Antriebswellenschraube |
EAN:
|
4027816298373
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 31121 |
Einschränkung zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug | |
Für PR-Nummer: | 1BA |
Breite: | 69,4 mm |
Innendurchmesser: | 32 mm |
Außendurchmesser: | 130,9 mm |
Lochkreis-Ø: | 112 mm |
Lochanzahl: | 5 |
Lagerausführung: | Schrägkugellager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit Radnabe |
Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
Gewicht: | 2,38 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
EAN:
|
4027816311218
|
|
|