| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26754 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 40 mm |
| Außendurchmesser: | 126 mm |
| Innendurchmesser 1: | 43 mm |
| Innendurchmesser 2: | 45 mm |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 46846 |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Montageart: | vormontiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, mit Radlager, mit Befestigungsmaterial |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Zähnezahl: | 38 |
| Breite: | 75 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Außendurchmesser 1: | 43 mm |
| Außendurchmesser 2: | 131 mm |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 2045 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe |
|
EAN:
|
4250032462109
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 2102 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 126 mm |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Breite: | 40 mm |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
|
EAN:
|
4250032461966
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26759 |
| Einbauposition: | Hinterachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, mit ABS-Sensorring, mit Schraube |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 05918 |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Material Dichtlippe: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
|
EAN:
|
4027816059189
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 26376 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Breite: | 40 mm |
| Außendurchmesser 1: | 82 mm |
| Innendurchmesser 1: | 43 mm |
| Außendurchmesser 2: | 85 mm |
| Innendurchmesser 2: | 45 mm |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
|
EAN:
|
4027816263760
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 29837 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*1*000001 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 40 mm |
| Außendurchmesser 1: | 82 mm |
| Innendurchmesser 1: | 43 mm |
| Innendurchmesser 2: | 45 mm |
| Außendurchmesser 2: | 85 mm |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Antriebswellenschraube |
|
EAN:
|
4027816298373
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 31121 |
| Für PR-Nummer: | 1BA |
| Breite: | 69 mm |
| Innendurchmesser: | 32 mm |
| Außendurchmesser: | 131 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816311218
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 100 407 0092 |
| Für PR-Nummer: | 1BD |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Lagerausführung: | Kugellager |
| Alternativer Reparatursatz: | 100 498 0122 |
|
EAN:
|
4040074371640
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 100 498 0122 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Breite: | 40 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 x 45, M16 x 1,5 x 77 |
| Lagerausführung: | Kugellager |
|
EAN:
|
4040074341834
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 100 750 0000 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager, mit ABS-Sensorring |
| Innendurchmesser: | 32 mm |
| Außendurchmesser: | 131 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lagerausführung: | Kugellager |
|
EAN:
|
4040074530986
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 3536 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Für PR-Nummer: | 1BD |
| Breite: | 40,25 mm |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Flansch |
|
EAN:
|
7316571511122
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 3606 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Flanschdurchmesser: | 130 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
|
EAN:
|
7316572234747
|