| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26008 |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Breite: | 54 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26378 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast: | 1.600 kg |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Flanschdurchmesser: | 143,2 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 26379 |
| Nutzlast: | 2.000 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse beidseitig |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Flanschdurchmesser: | 160 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 6570 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Breite: | 54 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring |
|
EAN:
|
4250032662929
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 6571 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast bis: | 1.600 kg |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Flanschdurchmesser: | 143 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit Radnabe |
|
EAN:
|
4250032663667
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | WM 6572 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast: | für erhöhte Nutzlast, 1.600 kg, 2.000 kg |
| Außendurchmesser: | 160 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Breite: | 103 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit Radnabe |
|
EAN:
|
4250032704926
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 36309 |
| Breite: | 54 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring, mit Sicherungsring |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Achsmutter |
|
EAN:
|
4027816363095
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 40018 |
| Nutzlast: | 1.200 kg, 1.400 kg, 1.600 kg, für reduzierte Nutzlast |
| Dicke/Stärke: | 94 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Außendurchmesser: | 143 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
|
EAN:
|
4027816400189
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 45679 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, 2.000 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Dicke/Stärke: | 93 mm |
| Innendurchmesser: | 70 mm |
| Außendurchmesser: | 100 mm |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Außendurchmesser 1: | 79 mm |
| Außendurchmesser 2: | 160 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert, mit integriertem magnetischen Sensorring, mit ABS-Sensorring |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
|
EAN:
|
4027816456797
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 214 650 0013 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Breite: | 54 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
|
EAN:
|
4040074092149
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 214 750 0005 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Fahrzeugtyp: | Jumper, Relay |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit integriertem Radlager |
| Außendurchmesser: | 160 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 96 |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
|
EAN:
|
4040074048153
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 40-14 752 0002 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.000 kg, 3.300 kg, 3.500 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring, mit integriertem Radlager |
| Außendurchmesser: | 143 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 118 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 96 |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
|
EAN:
|
4040074254707
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 6570 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 604 |
| Breite: | 54 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
|
EAN:
|
7316573715177
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 6571 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.400 kg, 1.600 kg, 1.200 kg, nicht für erhöhte Nutzlast |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 604 |
| Flanschdurchmesser: | 143,2 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
|
EAN:
|
7316573715221
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKBA 6572 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, 2.000 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 604 |
| Flanschdurchmesser: | 160 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |