| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 23537 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ******8E*5*400000 |
| Einbauposition: | vorne |
|
EAN:
|
4027816235378
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 38802 |
| Einbauposition: | vorne |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 37808 |
| Einbauposition: | vorne rechts |
| Lagerungsart: | Hydrolager |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 8050924 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-5-400 000 |
| Einbauposition: | vorne, rechts |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
|
EAN:
|
4250032457822
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 8054185 |
| Getriebeart: | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-5-400 001 |
| Einbauposition: | rechts |
| Lagerungsart: | Hydrolager |
|
EAN:
|
4062101190000
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 8054184 |
| Einbauposition: | links |
| Lagerungsart: | Hydrolager |
|
EAN:
|
4062101189998
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 105842 |
| Getriebeart: | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos), Schaltgetriebe 5 Gang |
| Außengewindemaß: | M8 x 1,25 |
| Einbauposition: | links |
| Lagerungsart: | Hydrolager |
| Für OE-Nummer: | 8E0 199 379 BG |
|
EAN:
|
4054224058428
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 104150 |
| Getriebeart: | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) |
| Paarige Artikelnummer: | 1003446 |
| Außengewindemaß: | M8 x 1,25 |
| Einbauposition: | rechts |
| Lagerungsart: | Hydrolager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Spritzschutzkappe |
| Für OE-Nummer: | 8E0 199 382 AJ |
|
EAN:
|
4054224041505
|