| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 33445 |
| Einbauposition: | unten, hinten, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Außendurchmesser: | 74,3 mm |
| Höhe: | 76 mm |
| Innendurchmesser: | 19 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 52020208 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, Mitte |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Innendurchmesser: | 18 mm |
| Außendurchmesser: | 57 mm |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
|
EAN:
|
4250032586843
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 52020308 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, außen |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Innendurchmesser: | 19,4 mm |
| Außendurchmesser: | 74,5 mm |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
|
EAN:
|
4250032586850
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 33444 |
| Einbauposition: | unten, vorne, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 31091 |
| Höhe: | 76 mm |
| Innendurchmesser: | 19 mm |
| Außendurchmesser: | 75 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, unten, hinten, Vorderachse rechts |
|
EAN:
|
4027816310914
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 31092 |
| Innendurchmesser: | 19 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Außendurchmesser: | 60 mm, 38 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, unten, vorne, Vorderachse rechts |
|
EAN:
|
4027816310921
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 48623 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, vorne, hinten, Vorderachse rechts |
|
EAN:
|
4027816486237
|
| Hersteller: | Lemförder |
| Artikelnummer: | 37098 01 |
| Einbauposition: | Vorderachse, beidseitig, vorne |
| Anzahl pro Achse: | 2 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
|
EAN:
|
4047437416277
|
| Hersteller: | Lemförder |
| Artikelnummer: | 37099 01 |
| Einbauposition: | Vorderachse, beidseitig, hinten |
| Anzahl pro Achse: | 2 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
|
EAN:
|
4047437480322
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 11-14 610 0025 |
| Einbauposition: | vorne, unten, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 65 mm |
| Innendurchmesser: | 18 mm |
| Außendurchmesser: | 57 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
|
EAN:
|
4040074010686
|
| Hersteller: | Meyle |
| Artikelnummer: | 11-14 610 0026 |
| Einbauposition: | hinten, unten, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 76 mm |
| Innendurchmesser: | 19 mm |
| Außendurchmesser: | 73 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
|
EAN:
|
4040074010709
|
| Hersteller: | Sidem |
| Artikelnummer: | 854601 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | ALL |
| Einbauposition: | vorne, Vorderachse |
| Höhe: | 64,5 mm |
| Innendurchmesser: | 18,5 mm |
| Außendurchmesser: | 56,8 mm |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
|
EAN:
|
5413978204397
|
| Hersteller: | Sidem |
| Artikelnummer: | 854602 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | �-JUMPER 7/21 - 6/23 |
| Einbauposition: | hinten, Vorderachse |
| Höhe: | 76 mm |
| Innendurchmesser: | 20 mm |
| Außendurchmesser: | 74 mm |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
|
EAN:
|
5413978204403
|