| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 5084 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | hinten |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 10.4740 |
| Radstand: | 3.000 mm |
| Sondereinsatz-Fzg: | nicht für Campingfahrzeuge |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Einbauposition: | vorne |
|
EAN:
|
4250032460570
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 10.4743 |
| Radstand: | 4.050 mm |
| Einbauposition: | vorne |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
|
EAN:
|
4250032460549
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 10.4744 |
| Herstellereinschränkung: | AUSSER MAXI |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauposition: | hinten links, hinten rechts |
|
EAN:
|
4250032459833
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 10.4745 |
| Herstellereinschränkung: | NUR MAXI |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauposition: | hinten links, hinten rechts |
|
EAN:
|
4250032459826
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 12053011 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 172 mm |
| Breite: | 42 mm |
|
EAN:
|
4062101072641
|
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 3119008 |
| Radstand: | 2.950 mm |
| Einbauposition: | Mitte |
| Material: | Metall |
| Länge: | 135 mm |
|
EAN:
|
4062101216366
|
| Hersteller: | Mapco |
| Artikelnummer: | 5085 |
| Einbauposition: | vorne |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Hersteller: | Metzger |
| Artikelnummer: | 10.4741 |
| Radstand: | 3.450 mm |
| Sondereinsatz-Fzg: | nicht für Campingfahrzeuge |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Einbauposition: | vorne |
|
EAN:
|
4250032460563
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 214 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | hinten links, hinten, hinten rechts |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Länge: | 1.485 mm |
|
EAN:
|
4047024325104
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 447 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Mitte, vorne |
| Für OE-Nummer: | 4746 28 |
| Länge: | 2.910 mm |
|
EAN:
|
4047025147712
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 450 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Mitte, vorne |
| Für OE-Nummer: | 4745 Z9 |
| Länge: | 1.908 mm |
|
EAN:
|
4047025253758
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 595 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Mitte, vorne |
| Für OE-Nummer: | 4746 27 |
| Länge: | 2.296 mm |
|
EAN:
|
4047025689878
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 596 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Mitte, vorne |
| Für OE-Nummer: | 4746 29 |
| Länge: | 2.648 mm |
|
EAN:
|
4047025689885
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 1 987 482 718 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | hinten links, hinten, hinten rechts |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Spurverbreiterung |
| Länge: | 1.384 mm |
|
EAN:
|
4047026096293
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 106234 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Spurverbreiterung |
| Länge: | 1.390 mm |
| Einbauposition: | hinten links, hinten rechts |
|
EAN:
|
4054224062340
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 107922 |
| Radstand: | 3.000 mm |
| Länge: | 1.908 mm |
| Einbauposition: | vorne |
|
EAN:
|
4054224079225
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 109096 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Spurverbreiterung |
| Länge: | 1.480 mm |
| Einbauposition: | hinten links, hinten rechts |
|
EAN:
|
4054224090961
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 109486 |
| Radstand: | 4.035 mm |
| Länge: | 2.909 mm |
| Einbauposition: | vorne |
|
EAN:
|
4054224094860
|