| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0110-0261.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1KD |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 245 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 40 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 135,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/1152 |
|
EAN:
|
4006633071956
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0112-0148.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1KP |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 255 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 40 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 144,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/0815 |
|
EAN:
|
4006633071963
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0112-0166.1 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-5-400001 |
| Für PR-Nummer: | 1KW |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 162 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/0541 |
|
EAN:
|
4006633259972
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0122-0152.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LZ |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 146,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0424 |
|
EAN:
|
4006633298230
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0125-0105.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LB, 1LE |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 135 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,4 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0118/0064 |
|
EAN:
|
4006633138987
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0125-0137.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LF, 1LT |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 312 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 158 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0118/0943 |
|
EAN:
|
4006633072007
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0130-0113.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LA |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 320 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 137 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0118/0281 |
|
EAN:
|
4006633119290
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0325-0105.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LB, 1LE |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 135 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,4 mm |
|
EAN:
|
4006633276313
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0325-0137.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LF, 1LT |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 312 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 158 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0553/1207 |
|
EAN:
|
4006633094559
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0330-0113.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LA |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 320 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 137 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0553/1199 |
|
EAN:
|
4006633312684
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0130-0185.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LC |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 320 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | gelocht, innenbel. |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 137 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
|
EAN:
|
4006633297912
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0310-0261.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1KD |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 245 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 40 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 135,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0859/1217 |
|
EAN:
|
4006633147392
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0312-0148.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1KP |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 255 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Höhe: | 40 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 144,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
|
EAN:
|
4006633147439
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0312-0166.1 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-5-400001 |
| Für PR-Nummer: | 1KW |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 162 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
|
EAN:
|
4006633419093
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0322-0152.1 |
| Baujahr ab: | 12/2000 |
| Für PR-Nummer: | 1LZ |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 146,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
|
EAN:
|
4006633066273
|
| Hersteller: | BluePrint |
| Artikelnummer: | ADV184323 |
| Für PR-Nummer: | 1KD |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 40 mm |
| Außendurchmesser: | 245 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
|
EAN:
|
5050063203493
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 0 986 478 869 |
| Baujahr bis: | 10/2016 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für PR-Nummer: | 1LZ |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20 mm |
| Höhe: | 46,4 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 15,3 mm |
|
EAN:
|
4047024190863
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 0 986 478 987 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Für PR-Nummer: | 1KP |
| Außendurchmesser: | 255 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Höhe: | 39,9 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 15,3 mm |
|
EAN:
|
4047024201255
|