| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0116-0123.1 |
| Nutzlast: | 2.000 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast-Code: | 20Q |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Bremsscheibendicke: | 16 mm |
| Mindestdicke: | 14,2 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 172 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 17,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0248/1051 |
|
EAN:
|
4006633311809
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0116-0124.1 |
| Nutzlast ab: | 1.200 kg |
| Nutzlast bis: | 1.600 kg |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast-Code: | 12Q, 14Q, 16Q, Nutzlast leicht |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 16 mm |
| Mindestdicke: | 14,2 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 118 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 72 mm |
| Innendurchmesser: | 172 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,6 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0248/1029 |
|
EAN:
|
4006633311816
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0116-0125.1 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast-Code: | 16Q, Nutzlast schwer |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 16 mm |
| Mindestdicke: | 14,2 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 172 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 17,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0248/1029 |
|
EAN:
|
4006633311823
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0124-0127.1 |
| Nutzlast ab: | 1.200 kg |
| Nutzlast bis: | 1.400 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nutzlast-Code: | 12Q, 14Q |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,9 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 118 mm |
| Höhe: | 67,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 73 mm |
| Innendurchmesser: | 142 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0428 |
|
EAN:
|
4006633291033
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0124-0138.1 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nutzlast-Code: | 16Q, Nutzlast schwer |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,9 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Höhe: | 65,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 80 mm |
| Innendurchmesser: | 161 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 17,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0019 |
|
EAN:
|
4006633070713
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0128-0213.1 |
| Nutzlast: | 1.600 kg, nicht für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nutzlast-Code: | 16Q, Nutzlast leicht |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Mindestdicke: | 25,9 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 118 mm |
| Höhe: | 71,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 73 mm |
| Innendurchmesser: | 142 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/1109 |
|
EAN:
|
4006633311878
|
| Hersteller: | Ate |
| Artikelnummer: | 24.0132-0131.1 |
| Nutzlast: | 2.000 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nutzlast-Code: | 20Q |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Bremsscheibendicke: | 32 mm |
| Mindestdicke: | 29,9 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Höhe: | 73,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 80 mm |
| Innendurchmesser: | 161 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 18 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/1074 |
|
EAN:
|
4006633311885
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 0 986 479 315 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 299,7 mm |
| Bremsscheibendicke: | 32 mm |
| Mindestdicke: | 29,9 mm |
| Höhe: | 73,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 80 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | geölt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 17,9 mm |
|
EAN:
|
4047024309340
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 0 986 479 317 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast: | für erhöhte Nutzlast |
| Außendurchmesser: | 299,7 mm |
| Bremsscheibendicke: | 16 mm |
| Mindestdicke: | 14,2 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | geölt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 17,7 mm |
|
EAN:
|
4047024309326
|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 0 986 479 B96 |
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,9 mm |
| Höhe: | 65,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 118 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 73 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 15,7 mm |
|
EAN:
|
4047025349260
|