| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 39729 |
| Getriebe-ID: | ENM/FJP/FTX/GBM, GFT/GZN/HFF |
| Innendurchmesser: | 25 mm |
| Außendurchmesser: | 40 mm |
|
EAN:
|
4027816397298
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180778 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*2*120000 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Bohrungsdurchmesser: | 11 mm |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 6 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Min. Länge: | 610 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 81,5 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 80,9 mm |
|
EAN:
|
4054224807781
|
| Hersteller: | Febi Bilstein |
| Artikelnummer: | 180774 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******8E*5*120255 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| Bohrungsdurchmesser: | 11 mm |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, Vorderachse links |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Min. Länge: | 527 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 90 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 104,5 mm |
|
EAN:
|
4054224807743
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKJC 5519 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-5-120 255 |
| Motorcode: | ALT |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, Vorderachse links |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 98 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 85 mm |
| Länge: | 524 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,5 mm |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Dichtringdurchmesser: | 59,5 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
|
EAN:
|
7316574836307
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKJC 5507 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-1-004 664 |
| Motorcode: | ALT |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 97,9 mm |
| Länge: | 590 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,5 mm |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Dichtringdurchmesser: | 59,5 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
|
EAN:
|
7316574557134
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKJC 5580 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8E-1-004 664 |
| Motorcode: | ALT |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 100 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 85,7 mm |
| Achskörper: | Rundrohr-Massivachse |
| Länge: | 617 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,6 mm |
| Schaftdurchmesser: | 32 mm |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Dichtringdurchmesser: | 59,5 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Material: | TPE (thermoplastischer Elastomer) |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 80,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
|
EAN:
|
7316574557141
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKJC 5525 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-2-120 200 |
| Motorcode: | ALT |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 88 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 85 mm |
| Länge: | 615 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,5 mm |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Dichtringdurchmesser: | 59,4 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
|
EAN:
|
7316575491499
|
| Hersteller: | SKF |
| Artikelnummer: | VKJC 5506 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8E-5-035 001 |
| Motorcode: | ALT |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 88 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 86 mm |
| Länge: | 594 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,5 mm |
| Gewindemaß: | M16 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 38 |
| Dichtringdurchmesser: | 59,4 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 45 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 81 mm |
|
EAN:
|
7316575682439
|