Hersteller: | Eibach |
Artikelnummer: | S1-6-14-50-27-17 |
Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
Blocktrennung | |
Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Radius: | 13 mm |
Schaftlänge: | 27 mm |
EAN:
|
4050278068192
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 09801 |
Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
Länge: | 48 mm |
Außendurchmesser: | 23 mm |
Außengewindemaß: | M14 x 1,5 |
Gewindelänge: | 27 mm |
Güte/Klasse: | 8.8 |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Farbe: | silber |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Schraubenlänge unter Kopf: | 27 mm |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,06 kg |
Service Information beachten | |
EAN:
|
4027816098010
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 175406 |
Höhe: | 18 mm |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Farbe: | schwarz |
Gewicht: | 0,15 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Abzieher |
EAN:
|
4054224754061
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 175497 |
Höhe: | 18 mm |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Farbe: | grau |
Gewicht: | 0,15 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Abzieher |
EAN:
|
4054224754979
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 27056 |
Länge: | 53,5 mm |
Außendurchmesser: | 23,7 mm |
Außengewindemaß: | M14 x 1,5 |
Gewindelänge: | 27 mm |
Güte/Klasse: | 8.8 |
Schlüsselweite: | 17 mm, 19 mm |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verchromt |
Schraubenlänge unter Kopf: | 29 mm |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,45 kg |
Abschließbar: | abschließbar |
Abmessungen beachten | |
Service Information beachten | |
EAN:
|
4027816270560
|
|
|
Hersteller: | Febi Bilstein |
Artikelnummer: | 46632 |
Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
Länge: | 48 mm |
Außendurchmesser: | 23 mm |
Außengewindemaß: | M14 x 1,5 |
Gewindelänge: | 27 mm |
Güte/Klasse: | 8.8 |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Farbe: | silber |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Schraubenlänge unter Kopf: | 27 mm |
Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
Gewicht: | 0,06 kg |
Service Information beachten | |
EAN:
|
4027816466321
|
|
|